No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1 05/04/2018 Saldo Kas Masa Khidmat 2016-2018 1.187.000 - 1.187.000
2 07/04/2018 Servise Sound System Tombo Ati 35.000 1.152.000
3 09/04/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Widiarto 40.000 1.192.000
4 09/04/2018 Pembelian Atk 50.000 1.142.000
5 20/04/2018 Pembuatan Spanduk, Bendera Nu 300.000 842.000
6 22/04/2018 Pemasukan Pembayaran Jaket Ansor 175.000 1.017.000
7 22/04/2018 Donatur Peserta Pkd 50.000 1.067.000
8 22/04/2018 Mandat Peserta Pkd 150.000 917.000
9 22/04/2018 Mandat Harlah Ansor 50.000 867.000
10 12/04/2018 Tambahan Kas Dari Sahabat Eko Budi P 20.000 887.000
11 13/04/2018 Alfand Print (Surat-Surat Ranting) 56.500 830.500
12 14/05/2018 Tambahan Kas Rutinan Rijalul Ansor 300.000 1.130.500
13 14/05/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Nasikhin 100.000 1.230.500
14 26/05/2018 Rutinan Dirumah Sabahat Marsono 150.000 1.380.500
15 26/05/2018 Pembuatan Stempel Gp Ansor 50.000 1.330.500
16 26/05/2018 Pembuatan Stempel Panitia Kegiatan Gp Ansor 50.000 1.280.500
17 26/05/2018 Pembelian Atk (Sahabat Ali Sodikin) 10.000 1.270.500
18 26/05/2018 Mdsra Pac Gp Ansor Kec. Ampelgading 1.270.500
19 26/05/2018 Snack Dan Nasi Bungkus 550.000 720.500
20 26/05/2018 Beli Rokok 30.000 690.500
21 26/05/2018 Arisan Mdrsa Pac 30.000 660.500
22 26/05/2018 Kebersihan Marbot Masjid Jami Baitussalam 30.000 630.500
23 06/06/2018 Tambahan Kas Rutinan Sahabat Agus Turmudli 120.000 750.500
24 06/06/2018 Pam Lebaran Banser Satkoryon Ampelgading 100.000 650.500
25 21/06/2018 Tambahan Kas Pengajian Umum Sahabat M. Aris Suwandi 200.000 850.500
26 02/07/2018 Arisan Mdrsa Pac Masjid Al Ikhsan Kebagusan 30.000 820.500
27 02/07/2018 Transport Mobil Peserta Mdrsa Pac 50.000 770.500
28 09/07/2018 Pam Pengajian Umum 150.000 920.500
29 09/07/2018 Silaturahmi Calon Hj. Ibu Suharti 86.000 834.500
30 09/07/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Giyarto 110.000 944.500
31 09/07/2018 Silaturahmi Calon Haji Dan Hajjah 300.000 644.500
32 09/07/2018 Silaturahmi Calon Haji Dan Hajjah 200.000 444.500
33 09/07/2018 Arisan Mdrsa Pac 30.000 414.500
34 09/07/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Ali Sodikin 20.000 434.500
35 09/07/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Muflikhun 90.000 524.500
36 10/09/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Ahmad Subhi 80.000 604.500
37 10/09/2018 Pam Pengajian Umum Dirumah Bpk. Suwono 335.500 940.000
38 08/09/2018 Arisan Mdrsa Pac Di Masjid Al Aqobah Jatirejo 30.000 910.000
39 16/09/2018 Mandat Ranting Pac Kegiatan Pelatihan Kesekretariatan 175.000 735.000
40 24/09/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Ust. Ali Romadhon 230.000 965.000
41 24/09/2018 Tambahan Kas Dari Sahabat Tubani 120.000 1.085.000
42 07/10/2018 Pam Pengajian Umum Dirumah Sahabat Yasin 150.000 1.235.000
43 10/10/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Tubani 40.000 1.275.000
44 20/10/2018 Arisan Mdrsa Pac Di Masjid Karangtalok 50.000 1.225.000
45 25/10/2018 Servise Sound System Tombo Ati 25.000 1.200.000
46 25/10/2018 Rutina Dirumah Sahabat Riyan Rusmono 110.000 1.310.000
47 17/11/2018 Arisan Mdsra Pac Di Tegalsari Barat 70.000 1.240.000
48 19/11/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Asep Maulida 130.000 1.370.000
49 03/12/2018 Rutinan Dirumah Sahabat Kiryanto 70.000 1.440.000
50 12/12/2018 Rapat Ph (Persiapan Ziaroh) 25.000 1.415.000
51 15/12/2018 Konsumsi 465.000 950.000
52 15/12/2018 Gula Dll 50.000 900.000
53 15/12/2018 Biaya Perjalanan Ziaroh 782.000 118.000
54 15/12/2018 Iuran Ziaroh Tombo Ati 690.000 808.000
55 17/12/2018 Rutinan Dirumah Sabahat M. Fattayasin 250.000 1.058.000
56 26/12/2018 Pengajian Umum Bpk. Walidi Banglarangan 100.000 1.158.000
57 29/12/2018 Arisan Mdsra Pac Di Ujunggede 50.000 1.108.000
58 01/01/2019 Menengok Sahabat Darmaji 50.000 1.058.000
59 07/09/2019 Rutinan Dirumah Sahabat M. Aris Suwandi 120.000 1.178.000
60 15/01/2019 Tambahan Kas Dari Sisa Konsumsi Rapat Mwc Dimasjid 42.000 1.220.000
61 24/01/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Fandi F 160.000 1.380.000
62 26/01/2019 Arisan Mdsra Di Kebagusan Pulo 50.000 1.330.000
63 26/01/2019 Sumbangan Orang Sakit Ansor Sidokare 50.000 1.280.000
64 04/02/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Imam Rois 90.000 1.370.000
65 18/02/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Mudhofirin 170.000 1.540.000
66 03/03/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Rochim Bc 160.000 1.700.000
67 17/03/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Rokhani 70.000 1.770.000
68 01/04/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Miftahul Hadi 200.000 1.970.000
69 01/04/2019 Pembuatan Bendera Banser 5 Buah 200.000 1.770.000
70 08/04/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Casmito 100.000 1.870.000
71 08/04/2019 Tambahan Kas Untuk Mdsra Pac 300.000 2.170.000
72 15/04/2019 Tambahan Kas Sound System 30.000 2.200.000
73 20/04/2019 Rutinan Dirumah Sahabat H. Agus Sulthon 160.000 2.360.000
74 05/05/2019 Tambahan Kas Dari Acara Tahlil Akbar 100.000 200.000 2.260.000
75 19/05/2019 Arisan Mdsra Di Sidokare 50.000 2.210.000
76 20/05/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Wahadi 70.000 2.280.000
77 25/05/2019 Pam Banser Peringatan Nuzulul Quran Di Masjid Baitussalam 30.000 2.250.000
78 08/06/2019 Mandat Pam Banser Idul Fitri 1440 H 200.000 2.050.000
79 08/06/2019 Surat Menyurat Pengajian Umum 50.000 2.000.000
80 08/06/2019 Pengajian Umum 200.000 1.800.000
81 22/06/2019 Konsumsi Halal Bi Halal Rijalul Ansor 709.000 1.091.000
82 22/06/2019 Pembuatan Dudukan Bendera 2 Set 150.000 941.000
83 27/06/2019 Tambahan Kas Dari Serangkaian Pengajian Umum 365.000 1.306.000
84 27/06/2019 Tambahan Kas Dari Serangkaian Pengajian Umum 35.000 1.341.000
85 08/07/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Mulyadi 180.000 1.521.000
86 08/07/2019 Acara Halal Bi Halal Di Mi Maarif Nu Banglarangan 300.000 1.221.000
87 15/07/2019 Pembelian Atk (Sahabat Ali Sodikin) 15.000 1.206.000
88 22/07/2019 Rutinan Dirumah Sahabat M.Jaffar 140.000 1.346.000
89 27/07/2019 Arisan Mdsra Di Kebagusan 50.000 1.296.000
90 01/08/2019 Pengajian Umum Bpk. M. Khudori 85.000 1.381.000
91 05/08/2019 Rutinan Dirumah Sahabat M. Arghubi 160.000 1.541.000
92 15/08/2019 Konsumsi Futsal 20.000 1.521.000
93 17/08/2019 Konsumsi Anggota Upacara Di Losari 155.000 1.366.000
94 19/08/2019 Tambahan Kas Dari Bpk Hasyim (Puputan) 150.000 1.516.000
95 19/08/2019 Rutinan Dirumah Bapak Rasbo 170.000 1.686.000
96 19/08/2019 Mandat Ansor Cup 2019 100.000 1.586.000
97 23/08/2019 Latihan Futsal Dan Konsumsi 100.000 1.486.000
98 25/08/2019 Konsumsi Kegiatan Ansor Cup Anggota 240.000 1.246.000
99 25/08/2019 Konsumsi Kegiatan Ansor Cup Anggota 100.000 1.146.000
100 31/08/2019 Arisan Mdsra Di Desa Jatirejo 30.000 1.116.000
101 01/09/2019 Tambahan Kas Dari Bpk Ari Losari 25.000 1.141.000
102 02/09/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Munaji Terbang 150.000 1.291.000
103 02/09/2019 Pam Banser Di Kecamatan 10.000 1.281.000
104 16/09/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Marsono 200.000 1.481.000
105 16/09/2019 Kotak Amal Keliling Rutinan 300.000 1.781.000
106 16/09/2019 Iuran Mukharoman Dan Santunan Dll 800.000 981.000
107 18/09/2019 Rapat Koordinasi Pac 120.000 861.000
108 30/09/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Darmaji 110.000 971.000
109 30/09/2019 Sumbangan Untuk Sahabat Ali Sodikin 90.000 881.000
110 04/10/2019 Rutinan Dirumah Sahabat M. Irfan 150.000 1.031.000
111 21/10/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Khusdi Sulthoni 60.000 1.091.000
112 04/11/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Suwandi 170.000 1.261.000
113 04/11/2019 Tambahan Kas Dari Sahabat Suwandi 120.000 1.381.000
114 18/11/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Riyan Rusmono 100.000 1.481.000
115 01/12/2019 Rutinan Dirumah Bapak Bahrun 90.000 1.571.000
116 01/12/2019 Tambahan Kas Dari Bapak Bahrun 120.000 1.691.000
117 14/12/2019 Arisan Mdrsa 100.000 1.591.000
118 18/12/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Asep Maulida 160.000 1.751.000
119 27/12/2019 Pengajian Umum Dirumah Bpk Riyan Rusmono & Ustad Ali Romadhon 380.000 2.131.000
120 30/12/2019 Rutinan Dirumah Sahabat Tarjono 70.000 2.201.000
121 19/01/2020 Visitasi Akreditasi Pac 100.000 2.101.000
122 13/01/2020 Rutinan Dirumah Sahabat Ali Sodikin 190.000 2.291.000
123 18/01/2020 Iuran Pembuatan Kotak Sekretariat 650.000 1.641.000
124 19/01/2020 Konsumsi Konferancab Pac 100.000 1.541.000
125 27/01/2020 Rutinan Dirumah Sahabat Diyono 110.000 1.651.000
126 05/02/2020 Pembelian Kitab 200.000 1.451.000
127 05/02/2020 Tambahan Kas Dari Group Rebana 50.000 1.501.000
128 05/02/2020 Pengjian Umum Dirumah Bpk. H. Wahyono 50.000 1.551.000
129 10/02/2020 Rutinan Dirumah Sahabat Rian Khaerul 100.000 1.651.000
130 24/02/2020 Rutinan Dirumah Sahabat Ali Sodikin 120.000 1.771.000
131 03/03/2020 Rapat Ph Dirumah Sahabat Widiarto 30.000 1.741.000
132 09/03/2020 Rutinan Dirumah Sahabat Asep Maulida 130.000 1.871.000
SALDO AKHIR 11.029.500 9.158.500 1.871.000
0 Comments: